Dystans Administracyjny
W przypadku wykorzystania dwóch protokołów routingu na jednym ruterze, może dojść do sytuacji w którym protokoły przedstawią dwie różne drogi dotarcia do tej samej sieci. A by wybrać jedną najlepszą, wykorzystywana jest stała wartość administracyjna przypisywana każdemu z protokołów. Ten z niższą wartością posiada większy priorytet na dodawanie tras do tablicy routingu.
| Protokół Routingu | Dystans Administracyjny |
| Connected | 0 |
| Static Route | 1 |
| BGP (External Routes) | 20 |
| EIGRP (Internal Routes) | 90 |
| IGRP | 100 |
| OSPF | 110 |
| IS-IS | 115 |
| RIP | 120 |
| EIGRP (External Routes) | 170 |
| BGP (Internal Routes) | 200 |
| DHCP default route | 254 |
| Unusable | 255 |

Dodaj komentarz